Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
263006 20/09/2021 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.865,00 2.865,00 2.865,00
260005 17/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 68,66 68,66 68,66
260006 17/09/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 182,62 182,62 182,62
260007 17/09/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
260002 17/09/2021 ***848293** DENILSON LOPES DE SOUSA 1.550,00 1.550,00 1.503,50
260003 17/09/2021 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJ.CONSUT. E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.466,00 1.466,00 1.466,00
260001 17/09/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
260004 17/09/2021 ***838310001** DENILSON JOSE DE MOURA 120,00 120,00 120,00
258001 15/09/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 1.100,00 1.100,00 1.100,00
257001 14/09/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
251001 08/09/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
251002 08/09/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
251003 08/09/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
245001 02/09/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 6,20 6,20 6,20
242002 30/08/2021 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJ.CONSUT. E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
Totais: 10.179,38 10.179,38 10.132,88  
Total: 358 - Mostrando 10 por página