Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
157002 06/06/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 2.424,00 2.424,00 2.424,00
137007 17/05/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.848,00 4.848,00 4.484,40
137008 17/05/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 23.889,18
110007 20/04/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.848,00 4.848,00 4.484,40
110006 20/04/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 536,83
77007 18/03/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.848,00 4.848,00 4.484,40
77006 18/03/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 23.889,18
47010 16/02/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 2.409,22
47009 16/02/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.848,00 4.848,00 4.484,40
20006 20/01/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.848,00 4.848,00 4.484,40
20008 20/01/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 536,84
Totais: 160.840,15 160.840,15 76.107,25  
Total: 26 - Mostrando 10 por página