Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
307001 03/11/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 3,10 3,10 3,10
305001 01/11/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
298001 25/10/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
293001 20/10/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 88,00 88,00 88,00
291001 18/10/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
280002 07/10/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
277001 04/10/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 3,10 3,10 3,10
271001 28/09/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
269001 26/09/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
263001 20/09/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 77,00 77,00 77,00
262008 19/09/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
248001 05/09/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
245001 02/09/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 14,10 14,10 14,10
241004 29/08/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
235003 23/08/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
Totais: 295,30 295,30 295,30  
Total: 81 - Mostrando 10 por página