Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
231011 19/08/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 88,00 88,00 88,00
228003 16/08/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
220004 08/08/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
214004 02/08/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 3,10 3,10 3,10
214005 02/08/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
209001 28/07/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
199001 18/07/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
196001 15/07/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 77,00 77,00 77,00
195001 14/07/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
187001 06/07/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
185001 04/07/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 6,20 6,20 6,20
178001 27/06/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
175001 24/06/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
171001 20/06/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 22,00 22,00 22,00
168001 17/06/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 55,00 55,00 55,00
Totais: 350,30 350,30 350,30  
Total: 81 - Mostrando 10 por página