Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
159003 08/06/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
153002 02/06/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
143002 23/05/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
129001 09/05/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
125001 05/05/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
112001 22/04/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
102001 12/04/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
94003 04/04/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
87004 28/03/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
66002 07/03/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
62002 03/03/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
55002 24/02/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
45001 14/02/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
35001 04/02/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
27002 27/01/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
Totais: 2.250,00 2.250,00 2.250,00  
Total: 32 - Mostrando 10 por página