Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
125 30/04/2024 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
124 25/04/2024 ***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 100,00 100,00 100,00
123 22/04/2024 ***747453** LUIZITO DO NASCIMENTO 120,00 120,00 120,00
122 22/04/2024 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
119 19/04/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 7.060,00 7.060,00 1.412,00
118 19/04/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 209,41 209,41 209,41
120 19/04/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.050,56 3.050,56 3.050,56
121 19/04/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 48,00 48,00 48,00
117 19/04/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 4.045,23
116 18/04/2024 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
115 18/04/2024 ***119860001** AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
114 17/04/2024 ***975123** GLAUBER LUZ MOURA 3.300,00 3.300,00 3.300,00
112 15/04/2024 ***866863** JOSE PEDRO DE CARVALHO 3.500,00 3.500,00 3.500,00
110 15/04/2024 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
107 15/04/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 606,00 606,00 606,00
Totais: 54.379,20 54.379,20 25.941,20  
Total: 125 - Mostrando 10 por página