Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
33 07/02/2024 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
32 02/02/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 6,80 6,80 6,80
30 01/02/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
31 01/02/2024 ***896283** WALLAS LOPES DE SOUSA SILVA 2.480,00 2.480,00 2.480,00
29 31/01/2024 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
28 30/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
27 29/01/2024 ***755400001** AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
26 24/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
25 24/01/2024 ***153650001** KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
21 23/01/2024 ***840660001** LM PAPELARIA LTDA.ME 1.006,50 1.006,50 1.006,50
24 23/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 24,00 24,00 24,00
23 23/01/2024 ***672753** LUCIVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO 730,00 730,00 730,00
22 23/01/2024 ***026920001** LEONTINO DO NASCIMENTO NETO 890,05 890,05 890,05
20 23/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 476,87 476,87 476,87
18 22/01/2024 ***747453** LUIZITO DO NASCIMENTO 120,00 120,00 120,00
Totais: 10.520,22 10.520,22 10.520,22  
Total: 93 - Mostrando 10 por página