Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
19 22/01/2024 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJ.CONSUT. E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
17 22/01/2024 ***866863** JOSE PEDRO DE CARVALHO 3.500,00 3.500,00 3.500,00
13 19/01/2024 ***975123** GLAUBER LUZ MOURA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
16 19/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
15 19/01/2024 ***569110001** N G DE S COSTA EIRELI 6.000,00 6.000,00 6.000,00
14 19/01/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 450,00 450,00 450,00
12 19/01/2024 ***119860001** AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
7 18/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 88,54 88,54 88,54
11 18/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 48,00 48,00 48,00
10 18/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 4.045,23
9 18/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 7.060,00 7.060,00 1.412,00
8 18/01/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 150,95 150,95 150,95
6 18/01/2024 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
4 17/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 606,00 606,00 606,00
5 17/01/2024 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
Totais: 61.050,72 61.050,72 32.612,72  
Total: 93 - Mostrando 10 por página