Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
237 20/08/2024 ***747453** LUIZITO DO NASCIMENTO 120,00 120,00 120,00
236 19/08/2024 ***975123** GLAUBER LUZ MOURA 3.300,00 3.300,00 3.300,00
235 16/08/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 60,05 60,05 60,05
231 16/08/2024 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
232 16/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO 26.835,23 26.835,23 6.893,98
230 16/08/2024 ***119860001** AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
233 16/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO 7.060,00 7.060,00 1.412,00
234 16/08/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.033,61 3.033,61 3.033,61
228 15/08/2024 ***866863** JOSE PEDRO DE CARVALHO 3.500,00 3.500,00 3.500,00
229 15/08/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 48,04 48,04 48,04
227 15/08/2024 ***026920001** LEONTINO DO NASCIMENTO NETO 1.414,00 1.414,00 1.414,00
225 14/08/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 450,00 450,00 450,00
226 14/08/2024 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
224 12/08/2024 ***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 100,00 100,00 100,00
223 09/08/2024 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 58.720,93 58.720,93 33.131,68  
Total: 401 - Mostrando 20 por página