Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
242002 30/08/2021 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJ.CONSUT. E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
238002 26/08/2021 ***893403** ERASMO VAGNO RODRIGUES 280,00 280,00 8,40
238001 26/08/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
237002 25/08/2021 ***866863** JOSE PEDRO DE CARVALHO 1.400,00 1.400,00 42,00
237003 25/08/2021 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 530,00 530,00 530,00
237001 25/08/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
236001 24/08/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
236002 24/08/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
236003 24/08/2021 ***838310001** DENILSON JOSE DE MOURA 120,00 120,00 120,00
232002 20/08/2021 ***848293** DENILSON LOPES DE SOUSA 1.550,00 1.550,00 46,50
232001 20/08/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
231008 19/08/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.093,40 26.093,40 23.219,57
231009 19/08/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.400,00 4.400,00 4.070,00
231007 19/08/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 152,00 152,00 152,00
231010 19/08/2021 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.865,00 2.865,00 2.865,00
Totais: 39.842,65 39.842,65 33.505,72  
Total: 358 - Mostrando 10 por página