Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
231009 19/08/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.400,00 4.400,00 4.070,00
231003 19/08/2021 ***849030001** AFIM CONSULTORIA LTDA - ME 2.845,00 2.845,00 2.845,00
231004 19/08/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
231010 19/08/2021 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.865,00 2.865,00 2.865,00
231005 19/08/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
231001 19/08/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 62,70 62,70 62,70
231002 19/08/2021 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJ.CONSUT. E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.466,00 1.466,00 1.466,00
231011 19/08/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.403,61 6.403,61 6.403,61
229001 17/08/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 1.100,00 1.100,00 1.100,00
229002 17/08/2021 ***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 100,00 100,00 100,00
223001 11/08/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
221001 09/08/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
221002 09/08/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
215002 03/08/2021 ***126350001** JOSE WILSON RODRIGUES DE MOURA 482,38 482,38 482,38
215001 03/08/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 3,10 3,10 3,10
Totais: 20.238,24 20.238,24 19.908,24  
Total: 358 - Mostrando 10 por página